Transparentes alto brillo efecto cristal
Aptas para alimentación
Refuerzo en blanco en la zona para colgar
Para envasado de artículos o clasificación de productos
Tabla de medidas
| Referencia | Ancho mm (*) | Largo mm (*) |
|---|---|---|
| BOL-PP-6517-EUR | 65 | 170 |
| BOL-PP-0710-EUR | 70 | 100 |
| BOL-PP-0812-EUR | 80 | 120 |
| BOL-PP-8514-EUR | 85 | 140 |
| BOL-PP-1015-EUR | 100 | 150 |
| BOL-PP-105285-EUR | 105 | 285 |
| BOL-PP-125125-EUR | 125 | 125 |
| BOL-PP-13521-EUR | 135 | 210 |
| BOL-PP-1630-EUR | 160 | 300 |
| BOL-PP-2736-EUR | 270 | 360 |
| BOL-PP-1218-EUR | 120 | 180 |
| BOL-PP-1622-EUR | 160 | 220 |
| BOL-PP-2332-EUR | 230 | 320 |
(*) tolerancia ± 3%
Recomendaciones de almacenamiento y uso
El producto mantendrá sus cualidades siempre que se conserve en el envase orginal, en lugares secos y a temperaturas entre 10ºC y 30ºC, sin exposición a la luz directa.
En su manipulación debe tener cuidado de no elongar más de lo que el producto permite, ya que se corre el riesgo de romperlo.
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.