Para el cerrado de cajas de cartón ondulado (ver vídeo)
El metodo más seguro, rápido y económico
Para grapadoras manuales, neumáticas y para el cerrado de fondos con grapadoras de pedal
Grapas para cerrar cajas de cartón
Las Grapas de Embalaje son indicadas para el cerrado de cajas de cartón Ondulado.
Una vez llenadas las cajas y cerradas las solapas manualmente, las grapadoras perforan el cartón con las uñas y las cierra en el interior de la caja a la vez que colocan la grapa. Puedes ver las imágenes de las uñas en grapadoras
Hay que tener la precaución de dejar un espacio entre las solapas superiores y el producto que haya dentro de la caja, para que al grapar, las uñas de la grapadora no dañen el producto.
Para el cerrado de fondos de cajas, se utilizan las grapadoras de Pedal, aunque se pueden cerrar con las grapadoras manuales o neumáticas normales. Es necesario un útil, que sujete las solapas interiores de la caja vacia mientras se realiza el grapado.
Los parámetros a considerar para elegir el tamaño de la grapa adecuado son:
El largo de la pata de la grapa dependerá del grosor del cartón a grapar. Disponemos de cartón de 1, 2 o 3 canales (llamados cartón simple, doble o triple), obviamente, si usamos cartón triple necesitaremos que la pata de la grapa sea más larga.
En general, aunque conviene consultar cada caso, podemos usar el siguiente criterio:
Tabla de medidas
| Referencia Precygrap | Ancho (mm) | Largo (mm) | Medidas alambre (mm) (*) | Cantidad embalaje | Equivalencias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-5/8 | 32 | 15 | 1,95 x 0,90 | 24000 | 32-15 | ||||
| C-3/4 | 32 | 18 | 1,95 x 0,90 | 24000 | 32-18 | ||||
| 2002-15 | 33,3 | 15 | 2,3 x 0,90 | 28800 | 33-15 | GRAP 5/8 | BOX 202/15 | ||
| 2002-19 | 33,3 | 18 | 2,3 x 0,90 | 20000 | 33-18 | GRAP 3/4 | BOX 202/18 | ||
| 9040-18 | 34 | 18 | 2,3 x 0,90 | 28800 | 34-18 | SW-9040 3/4 | |||
| 9040-22 | 34 | 18 | 2,3 x 0,90 | 24000 | 34-22 | SW-9040 7/8 | |||
| CP-15 | 34,15 | 15 | 1,95 x 0,90 | 28800 | 34-15 | BOS 5/8 | BOS 18 | SW-7437-15 | SW-7437 5/8 |
| CP-19 | 34,15 | 18 | 1,95 x 0,90 | 24000 | 34-18 | BOS 3/4 | BOS 19 | SW-7437-19 | SW-7437 3/4 |
| CP-22 | 34,15 | 22 | 1,95 x 0,90 | 16000 | 34-22 | BOS 7/8 | BOS 22 | SW-7437-22 | SW-7437 7/8 |
| 8008-15 | 35 | 15 | 2,3 x 0,90 | 24000 | 35-15 | BOXER 5/8 | B-I-15 | 9040-P/15 | |
| 8008-18 | 35 | 18 | 2,3 x 0,90 | 20000 | 35-18 | BOXER 3/4 | B-I-18 | 9040-P/18 | |
| 35-21 | 35 | 21 | 2,3 x 0,90 | 18000 | 35-21 | BOXER 7/8 | |||
| 35-22 | 35 | 22 | 2,3 x 0,90 | 16000 | 35-22 | ||||
| 35-24 | 35 | 24 | 2,3 x 0,90 | 14000 | 35-24 | ||||
Cierra las cajas de forma rápida y segura
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.