Colgadores para máquinas y herramientas
Los equilibradores son de gran ayuda para los operarios reduciendo la fatiga notablemente así como los tiempos muertos de producción, a la vez que mejora la calidad del trabajo y evitan daños a las personas y a las herramientas.
Gama de tensores con rango de capacidad entre 0,4 kg y 105 kg: la capacidad de cada equilibrador depende del rango para el que se ha fabricado. Por ejemplo, si la capacidad es de 0,5 kg a 1,5 kg y se cuelga una herramienta de 1 kg, el equilibrador se regulará para suspender la herramienta a la altura adecuada. En este caso, no se deben colgar herramientas de menos de 0,5 kg ni de más de 1,5 kg.
Las longitudes del cable varia desde 1 m hasta 2,5 m.
Los equilibradores se regulan para mantener la herramienta a una altura determinada. Se tira de la herramienta, se usa y al soltarla vuelve a la altura regulada. Los modelos del 9346 al 9350 incorporan un dispositivo que permite dejar la herramienta a otra altura distinta a la regulada: se estira de la herramienta y si se retrocede despacio se bloqueará a la altura deseada. Si se estira de la herramienta y se retrocede con velocidad volverá a la altura regulada.
Altamente recomendables para trabajos sobre mesas o en líneas de montaje.
Ventajas
¿Cómo elegir el equilibrador?
Debes tener en cuenta los siguientes parámetros:
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| 01 A | 0,5 - 1,5 | 1.000 | 0,49 |
| 02 B | 1,2 - 2,0 | 1.000 | 0,52 |
| 03 C | 1,5 - 3,0 | 1.000 | 0,53 |
| 05 D | 3,0 - 5,0 | 1.300 | 0,76 |
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| 0515 | 0,5 - 1,5 | 1.300 | 0,73 |
| 3050 | 3,0 - 5,0 | 1.300 | 1,82 |
| 5070 | 5,0 - 7,0 | 1.300 | 1,82 |
| 5090 | 5,0 - 9,0 | 1.300 | 3,59 |
| 9015 | 9,0 - 15,0 | 1.300 | 3,61 |
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| 9311 | 0,4 - 1,0 | 1.600 | 0,60 |
| 9312 | 1,0 - 2,0 | 1.600 | 0,60 |
| 9313 | 2,0 - 3,0 | 1.600 | 0,70 |
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| LIGHT 4 | 2 - 4 | 2.500 | 1,9 |
| LIGHT 6 | 4 - 6 | 2.500 | 1,98 |
| LIGHT 8 | 6 - 8 | 2.500 | 2,28 |
| LIGHT 10 | 8 - 10 | 2.500 | 3,43 |
| LIGHT 12 | 10 - 12 | 2.500 | 3,58 |
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| 9346 | 2 - 4 | 2.500 | 2,90 |
| 9347 | 4 - 6 | 2.500 | 3,20 |
| 9348 | 6 - 8 | 2.500 | 3,50 |
| 9349 | 8 - 10 | 2.500 | 3,70 |
| 9350 | 10 - 14 | 2.500 | 4,00 |
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| 9356 | 10 - 14 | 2.000 | 5,50 |
| 9357 | 14 - 18 | 2.000 | 6,50 |
| 9358 | 18 - 22 | 2.000 | 6,00 |
| 9359 | 22 - 25 | 2.000 | 6,60 |
| Modelo | Capacidad kg | Longitud cable mm | Peso kg |
|---|---|---|---|
| 9364 | 25 - 30 | 2.000 | 11,50 |
| 9365 | 30 - 35 | 2.000 | 11,80 |
| 9366 | 35 - 45 | 2.000 | 12,40 |
| 9367 | 45 - 55 | 2.000 | 12,50 |
| 9368 | 55 - 65 | 2.000 | 13,60 |
| 9369 | 65 - 75 | 2.000 | 14,50 |
| 9370 | 75 - 90 | 2.000 | 17,30 |
| 9371 | 90 - 105 | 2.000 | 18,00 |
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.