Aplicación: bridas inox para la sujeción de cables en instalaciones industriales y condiciones extremas.
Material: acero inoxidable 304 | acero inoxidable 316L
Mecanismo de cierre: cierre de bloqueo por bola
Resistencia: altas temperaturas, rayos UV, productos químicos, ambientes salinos. Indicadas para los ambientes más hostiles.
No inflamable
Instalación: manual o con herramienta.
Las bridas para cables de acero inoxidable:
Para garantizar la máxima calidad y cumplimiento normativo, nuestras bridas de acero cuentan con las siguientes certificaciones:
Material:
Sistema de cierre:
Colocación:
Se pueden colocar a mano o con herramienta.
Disponemos de varios modelos Aplicador de bridas PG 338 o PG 2065 que no solo aprietan la brida, sino que además cortan el sobrante a ras de la cabeza.
Resistencia:
Opciones disponibles:
Los parámetros a tener en cuenta para elegir la brida que necesitas son los siguientes:
Además, en el caso de las bridas de acero inoxidable, hay que tener en cuenta que por el sistema de cierre por bloqueo con bola, siempre existe un pequeño retroceso después de cerrarla (puedes verlo con detalle en nuestro blog en el post: Cierre de bloqueo por bola en bridas de Acero Inoxidable ) por esto, se recomienda que las bridas inox se instalen sobre una superficie con un mínimo de flexibilidad, aunque no es imprescindible.
| Referencia pequeñas | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) | Cantidad (uds) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-ST-130-46 | 4,6 | 125 | 91 | 25 | 100 |
| BR-ST-150-46 | 4,6 | 150 | 91 | 33 | 100 |
| BR-ST-200-46 | 4,6 | 200 | 91 | 51 | 100 |
| BR-ST-300-46 | 4,6 | 300 | 91 | 80 | 100 |
| BR-ST-370-46 | 4,6 | 360 | 91 | 102 | 100 |
| BR-ST-520-46 | 4,6 | 520 | 91 | 156 | 100 |
| BR-ST-680-46 | 4,6 | 680 | 91 | 203 | 100 |
| BR-ST-840-46 | 4,6 | 840 | 91 | 254 | 50 |
| Referencia medianas | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) | Cantidad (uds) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-ST-200-79 | 7,9 | 200 | 235 | 51 | 100 |
| BR-ST-300-79 | 7,9 | 300 | 235 | 80 | 100 |
| BR-ST-370-79 | 7,9 | 360 | 235 | 102 | 100 |
| BR-ST-520-79 | 7,9 | 520 | 235 | 152 | 100 |
| BR-ST-680-79 | 7,9 | 680 | 235 | 203 | 100 |
| BR-ST-840-79 | 7,9 | 840 | 235 | 254 | 50 |
| BR-ST-1020-79 | 7,9 | 1020 | 235 | 322 | 50 |
| Referencia grandes | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) | Cantidad (uds) |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-ST-370-12 | 12 | 360 | 163 | 102 | 100 |
| BR-ST-520-12 | 12 | 520 | 163 | 152 | 100 |
| BR-ST-680-12 | 12 | 680 | 163 | 203 | 100 |
| BR-ST-840-12 | 12 | 840 | 163 | 254 | 50 |
Nomenclatura completa de nuestras referencias: BR-ST-XX-YY, siendo:
Herramientas instalación bridas de acero inoxidable: dos modelos, con forma de pistola o de alicate.
Pistola PG-338 para bridas inox de 4,6 a 7,9 mm
Tensa las bridas de acero inoxidable hasta el par de apriete seleccionado.
Corta automáticamente el sobrante de la brida.
Alicate tensor PG-2065 para bridas metálicas inox de 4,6 a 7,9 mm
Tensa manualmente hasta el par de apriete deseado.
Dispone de útil de corte manual para el sobrante de la brida.
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.