Ojal simple o doble para sujetar dos elementos
Reapertura fácil: ver vídeo
Colores: variedad de colores para una fácil identificación
Equivalentes a las bridas Ratten
Las Bridas Reutilizables de bolas sirven para sujetar o abrazar, cables, mangueras, postes, tutores, etc.
Este tipo de bridas son fáciles de colocar y no es necesaria ninguna herramienta: se inserta la punta por el ojal y una vez alcanzado el perímetro deseado, se deplaza por el ojal hacia la parte más estrecha, donde queda fijada. En el vídeo se muestra cómo se cierran las bridas de bolas.
Tabla de medidas
| Referencia | Diámetro bola (mm) | Largo (mm) | Diámetro máx. (mm) | Resistencia tracción (N) | Material | Nº de Ojales | Tipo de Ojal | Cantidad (uds) | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-BOL-NY-100 | 2,5 | 100 | 25,0 | - | Poliamida 6,6 | 1 | A | 100 | Consultar |
| BR-BOL-NY-150 | 2,5 | 150 | 36,0 | - | Poliamida 6,6 | 1 | B | 100 | Natural |
| BR-BOL-NY-200 | 2,5 | 200 | 51,9 | - | Poliamida 6,6 | 1 | B | 100 | Natural |
| BR-BOL-NY-210 | 4,5 | 210 | 53,5 | 230 | Poliamida 6,6 | 2 | C | 100 | Azul y Natural |
| BR-BOL-NY-310 | 4,5 | 310 | 83,8 | 230 | Poliamida 6,6 | 2 | C | 100 | Natural |
| BR-BOL-NY-460 | 6,5 | 460 | 129,5 | 540 | Poliamida 6,6 | 2 | C | 100 | Consultar |
| BR-BOL-NY-610 | 6,5 | 610 | 175,2 | 540 | Poliamida 6,6 | 2 | C | 100 | Consultar |
| BR-BOL-PE-185 | 5,0 | 185 | 46,1 | 160 | Polietileno | 2 | C | 100 | Verde |
| BR-BOL-PE-235 | 5,0 | 235 | 62,1 | 160 | Polietileno | 2 | C | 100 | Rojo y Natural |
| BR-BOL-PE-315 | 5,0 | 315 | 86,6 | 160 | Polietileno | 2 | C | 100 | Negro y Rojo |
| BR-BOL-PE-500 | 7,5 | 500 | 136,9 | 350 | Polietileno | 2 | C | 100 | Consultar |
| BR-BOL-PE-650 | 7,5 | 650 | 184,7 | 350 | Polietileno | 2 | C | 100 | Negro |
Aprende cómo se colocan las bridas reutilizables de bolas de dos ojales
Recomendaciones de uso y almacenaje para bridas de nylon o poliamida 6.6
Para la buena conservación de nuestros productos es necesario mantenerlos en su envasado original hasta el momento de su uso.
Nuestras recomendaciones son las siguientes:
La no observación de estas prácticas puede llevar a un mal comportamiento del producto.
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.