Aptas para instalaciones solares de acero galvanizado.
Alta Resistencia: Rayos UV, agentes químicos, bajas temperaturas, humedad.
Colocación: manual o con herramienta
Color: Negro.
Las bridas para cables de nylon pa 12 son bridas negras especiales para plantas solares, preparadas para intemperie y entornos agresivos. La poliamida 12 tiene una calidad mayor a la poliamida 6.6 ya que destaca por su alta resistencia a la radiación UV, muy baja absorción de humedad, excelente resistencia química y buena flexibilidad a bajas temperaturas.
Esto mantiene el apriete y la estabilidad dimensional durante más tiempo, lo que garantiza una vida útil de hasta 24 años.
Por ello, se utilizan principalmente en la industria solar, sobre todo en plantas fotovoltaicas. Aunque también resultan recomendables para otro tipo de instalaciones, como centrales eléctricas, centrales nucleares, industria química y petroquímica, industria naval y aeronáutica, así como en el sector de la construcción.
Para garantizar la máxima calidad y cumplimiento normativo, nuestras bridas cuentan con las siguientes certificaciones:
Material:
Resistencia:
Colores: negro
Las bridas pa12 están pensadas para uso exterior y entornos exigentes, especialmente en instalaciones solares e industriales que requieren resistencia y durabilidad.
Aplicaciones habituales:
Entornos recomendados
Las bridas para cables de poliamida 12, cuentan con las siguientes ventajas:
Tabla comparativa. Bridas nylon 6.6 vs bridas UV vs bridas nylon 12
| Material | Temp. Máx. | Temp. Mín. | Inflamabilidad | Resistencia UV | Resistencia a la sal | Resistencia química | Resistencia al impacto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridas Poliamida 12 (PA12) | 95ºC | -40ºC | UL-94 HB | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
| Bridas Poliamida 6.6 resistentes UV (PA66 UV) | 85ºC | -40ºC | UL-94-V2 | Buena | Normal | Normal | Normal |
| Bridas Poliamida 6.6 (PA66) | 85ºC | -40ºC | UL-94-V2 | Normal | Normal | Normal | Normal |
Tabla de medidas
| Referencia | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) | Cantidad por bolsa (uds) | Cantidad por caja (uds) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-100-25-NE-12 | 2,5 | 100 | 8 | 22 | 500 | 55.000 | Bajo pedido |
| BR-150-36-NE-12 | 3,6 | 150 | 18 | 35 | 200 | 20.000 | Bajo pedido |
| BR-200-36-NE-12 | 3,6 | 200 | 18 | 52 | 200 | 20.000 | Bajo pedido |
| Referencia | Ancho (mm) | Largo (mm) | Tensión (kg) | Diámetro máx. (mm) | Cantidad por bolsa (uds) | Cantidad por caja (uds) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-200-48-NE-12 | 4,8 | 200 | 22 | 50 | 100 | 16.000 | Bajo pedido |
| BR-250-48-NE-12 | 4,8 | 250 | 22 | 65 | 100 | 12.000 | Bajo pedido |
| BR-300-48-NE-12 | 4,8 | 300 | 22 | 80 | 100 | 11.000 | Bajo pedido |
| BR-370-48-NE-12 | 4,8 | 370 | 22 | 102 | 50 | 9.000 | Bajo pedido |
| BR-370-76-NE-12 | 7,6 | 370 | 55 | 102 | 25 | 4.000 | Bajo pedido |
| BR-610-76-NE-12 | 7,6 | 610 | 55 | 181 | 10 | 1.000 | Bajo pedido |
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.