Aptas para uso alimentario
Alta flexibilidad, galga 100 (0,025 mm)
Transparentes
Tabla de medidas
| Referencia | Ancho (mm) | Largo (mm) |
|---|---|---|
| BOL-PE-0710-SIN | 70 | 100 |
| BOL-PE-07520-SIN | 75 | 200 |
| BOL-PE-0812-SIN | 80 | 120 |
| BOL-PE-1015-SIN | 100 | 150 |
| BOL-PE-1025-SIN | 100 | 250 |
| BOL-PE-1218-SIN | 120 | 180 |
| BOL-PE-12525-SIN | 125 | 250 |
| BOL-PE-1530-SIN | 150 | 300 |
| BOL-PE-1622-SIN | 160 | 220 |
| BOL-PE-1825-SIN | 180 | 250 |
| BOL-PE-1830-SIN | 180 | 300 |
| BOL-PE-2030-SIN | 200 | 300 |
| BOL-PE-2535-SIN | 250 | 350 |
| BOL-PE-3040-SIN | 300 | 400 |
Recomendaciones de almacenamiento y uso:
El producto mantendrá sus cualidades siempre que se conserve en el envase orginal, en lugares secos y a temperaturas entre 10º y 30 º y sin exponer a la luz directa.
En su manipulación debe tener cuidado de no elongar más de lo que el producto permite ya que se corre el riesgo de romperlo.
Productos relacionados
Quiero mi presupuesto personalizado
Respuesta rápida en menos de 24h
Dirección
PRECYGRAP, S.L.
SEUR Logística - PRECYGRAP
Pol.Ind. Masia Balo
C/Mas Vallesa de Mandor, 10
46394 Ribarroja (Valencia)
Copyright Precygrap, S.L.