Aptas para alimentación
Solapa de 4 cm con banda adhesiva
Ver tabla de medidas
Tabla de medidas
Referencia | Ancho (mm) | Largo (mm) |
---|---|---|
BOL-PP-0317-ADH | 30 | 170 |
BOL-PP-0406-ADH | 40 | 60 |
BOL-PP-0422-ADH | 40 | 220 |
BOL-PP-5555-ADH | 55 | 55 |
BOL-PP-0608-ADH | 60 | 80 |
BOL-PP-0710-ADH | 70 | 100 |
BOL-PP-0720-ADH | 70 | 200 |
BOL-PP-0740-ADH | 70 | 400 |
BOL-PP-0812-ADH | 80 | 120 |
BOL-PP-1015-ADH | 100 | 150 |
BOL-PP-1218-ADH | 120 | 180 |
BOL-PP-1414-ADH | 140 | 140 |
BOL-PP-1522-ADH | 150 | 220 |
BOL-PP-1825-ADH | 180 | 250 |
BOL-PP-2030-ADH | 200 | 300 |
BOL-PP-2535-ADH | 250 | 350 |
BOL-PP-3040-ADH | 300 | 400 |
BOL-PP-3545-ADH | 350 | 450 |
Recomendaciones de almacenamiento y uso::
El producto mantendrá sus cualidades siempre que se conserve en el envase orginal, en lugares secos y a temperaturas entre 10º y 30 º y sin exponer a la luz directa.
En su manipulación debe tener cuidado de no elongar más de lo que el producto permite ya que se corre el riesgo de romperlo.
Pide Presupuesto
Entregas en toda la Península en 24/48 horas. Sin gastos de envío
Productos Relacionados
Bolsas de Polipropileno con cierre por solapa adhesiva de 3 cm y eurotaladro con refuerzo
Bolsas de polietileno transparente con autocierre y 3 bandas para escritura
Bolsas de Polietileno transparente con cierre a presión tipo grip anónimas y con taladro circular
Copyright Precygrap, S.L.